Piano di assetto del territorio (P.A.T.)
Link valido fino al 30/04/2025 http://www.comune.occhiobello.ro.it/amministrazioneufficiurbanistica/amministrazioneufficiurbanisticapiano-di-assetto-del-territorio-pat/amministrazioneufficiurbanisticapiano-di-assetto-del-territorio-patcartografie/1759.html
[...]
| PAT | Descrizione |
|---|---|
| Relazione_Sintesi_elab_5.pdf | Relazioni - Sintesi della relazione di progetto |
| Relazione_Generale_di_Progetto_elab_6.pdf | Relazione di progetto |
| Relazione_Tecnica.pdf | Relazione tecnica |
| NormeTecniche_elab_8.pdf | Relazione - Norme tecniche |
| Allegato_A_NTA_elab_8A.pdf | Relazione - Ambiti territoriali omogenei e aree strategiche |
| Allegato_B_NTA_elab_8B.pdf | Relazione - Perimetrazione dei centri storici e schedature degli edifici di pregio |
| Allegato_C_NTA_elab_8C.pdf | Relazioni - Indirizzi e criteri per l'incentivazione della qualità architettonica |
| Carta_Vincoli_PianifTerrit_elab_1.pdf | Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale |
| Carta_Invarianti_e_lavori_elab_2.pdf | Carta delle invarianti e dei lavori |
| Carta_Fragilita__elab_3.pdf | Carta delle fragilità |
| Carta_ambiti_terr_omog__Allegato_D_Tavola_ATO_elab_4a.pdf | Carta degli ambiti territoriali omogenei (ATO) |
| Carta_Trasformabilita__elab_4b.pdf | Carta delle azioni di piano (trasformabilità) |
| Carta_compatibilita__Allegato_A_elab_6a.pdf | Carta della compatibilità del PAT con il PRG vigente |
Ultimo aggiornamento: 08/05/2025
Documenti trovati: 13