Piano degli Interventi
Link valido fino al 31-04-2025 http://www.comune.occhiobello.ro.it/amministrazione/uffici/urbanistica/piano-degli-interventi-pi/3740.html
| Piano degli interventi | Descrizione |
|---|---|
| All_1_Dichiarazione_VINCA.pdf | Relazioni All. 1 Dichiarazione VINCA |
| All_3_1_VCI_Relazione_idraulica.pdf | Relazioni All. 3.1_VCI Relazione idraulica |
| El_5_1_Relazione_programmatica.pdf | Relazioni El._5.1_Relazione programmatica |
| El_5_2_Norme_Tecniche_Operative.pdf | Relazioni El._5.2_Norme Tecniche Operative |
| El_5_3_Registro_dei_crediti_edilizi.pdf | Relazioni El._5.3_Registro dei crediti edilizi |
| El_5_4_Prontuario_qualita__architettonica_e_mitigazione_ambientale.pdf | Relazioni El._5.4_Prontuario qualità architettonica e mitigazione ambientale |
| El_5_6_Schemi_Accordi_di_Pianificazione.pdf | Relazioni El._5.6_Schemi Accordi di Pianificazione |
| Tav_1_1_-_Territorio_Comunale_-_Vincoli_e_tutele.pdf | Tav_1.1 - Territorio Comunale - Vincoli e tutele |
| Tav_2_1_-_Quadrante_Nord_-_Zone_territoriali_omogenee.pdf | Tav_2.1 - Quadrante Nord - Zone territoriali omogenee |
| Tav_2_2_-_Quadrante_Sud_-_Zone_territoriali_omogenee.pdf | Tav_2.2 - Quadrante Sud - Zone territoriali omogenee |
| Tav_3_1_-_Zone_significative_-_Capoluogo_Gurzone.pdf | Tav_3.1 - Zone significative - Capoluogo, Gurzone |
| Tav_3_2_-_Zone_significative_-_Santa_Maria.pdf | Tav_3.2 - Zone significative - Santa Maria |
| Tav_3_3_-_Zone_significative_-_Zona_produttiva.pdf | Tav_3.3 - Zone significative - Zona produttiva |
| Tav_4_1_-_Gradi_di_protezione_-_Centro_storico_Corti_rurali.pdf | Tav_4.1 - Gradi di protezione - Centro storico, Corti rurali |
| All_1_Verifica_della_Superficie_Agricola_Trasformata.pdf | All. 1 - Verifica della Superficie Agricola Trasformata |
| All_3_2_VCI_Planimetria_vulnerabilita__e_interventi.pdf | All. 3.2 - VCI Planimetria vulnerabilità e interventi |
| El_5_5_Schede_norma.pdf | El 5.5 - Schede norma |
Ultimo aggiornamento: 08/05/2025
Documenti trovati: 17